Tabela comparativa: iPad x GalaxyTAB
A tabela a seguir mostra as principais características do iPad e do Galaxy TAB. Veja e compare:

Apple iPad | Samsung GalaxyTAB | |
Sistema Operacional | iOS 4.2 | Android 2.2 |
Processador | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
Armazenamento | 16, 32 ou 64 GB | 16 ou 32 GB, com entrada para microSD |
Altura x Largura x Espessura | 24,28 cm x 18,97 cm x 1,34 cm | 19 cm x 12 cm x 1,19 cm |
Peso | 680g (Modelo Wi-Fi), 730g (Modelo Wi-Fi + 3G) | 380g |
Tela | 9,7 polegadas | 7 polegadas |
Resolução | 1024x728 px /132 ppi | 1024x600 /160 ppi |
Touchscreen | Multitouch | Multitouch |
Câmera | Não Possui | Frontal com 1,2 MP, e Traseira com 3.2 MP e Flash |
Navegador de Internet | Safari sem suporte a Flash Player | Navegador do Android, com suporte a Flash Player |
Conexões | Wi-Fi e 3G (opcional) | Wi-Fi e 3G |
Sensores | Acelerômetro, Luminosidade, Proximidade e Bússola | Acelerômetro, Proximidade e Luminosidade |
Bluetooth | Sim | Sim |
GPS | Apenas modelo Wi-Fi + 3G | Sim |
Bateria | Até 10 horas reproduzindo vídeos | Até 7 horas reproduzindo vídeos |
Tv | Não | Sinal Analógico e Digital |
Rádio | Não | FM |
Chamadas Telefônicas | Não | Sim |
Confira também o post sobre o GalaxyTAB aqui.